| SENIORS ET VETERANS | |||||||
| N° | Salle | Date | Heure | Visité | Visiteur | Arbitre | |
| LIP3B041 | CLAV | 16-10-26 | 19:00:00 | MF CLAVINOISE | ULTIMATE ENGIS | BARREMAECKER Bastien | |
| LIP4B199 | CLAV | 16-10-26 | 20:00:00 | MF CLAVINOISE C | FR FUTSAL LIEGE C | BARREMAECKER Bastien | |
| LIP2B040 | GRIV | 16-10-26 | 22:00:00 | GRIVEGNEE USMILE | BOIS DE NEUPRE | BARTHELEMY Marc | |
| LIP2A041 | SOUM | 16-10-26 | 19:00:00 | HDKP TEAM HERVE B | OLYMPIC HERSTAL | BAUSET Téo | |
| LIP2A037 | SOUM | 16-10-26 | 21:00:00 | AS PEPINSTER | DOLPHIN GEMENICH | BAWIN Christian | |
| LIP3D042 | AMAY | 16-10-26 | 22:00:00 | SPARTAK AMAY | WALLABIES COINTE B | BAWIN Philippe | |
| LIP4A168 | BRES | 16-10-26 | 19:00:00 | AZNEW25 BRESSOUX | MF OREYE D | BAWIN Philippe | |
| LIP4C036 | NEUP | 16-10-26 | 20:30:00 | BUFFALO NEUPRE | HAMOIR UNITED B | BLUME Benjamin | |
| LIP1039 | HANN | 16-10-26 | 19:00:00 | P.J. HANNUT | MFC BASSENGE | BOSQUELLE Michel | |
| LIP3B037 | WANZ | 16-10-26 | 19:45:00 | F.C. UNION WANZE | MF OREYE C | CARRETTA Philippe | |
| LIP3B040 | WANZ | 16-10-26 | 20:45:00 | FC O MUGI WANZE | MFC LE BEYNE D | CARRETTA Philippe | |
| LIP3F037 | LONC | 16-10-26 | 21:00:00 | BC LEGACY ANS | R GRÂCE-HOLLOGNE | COLLIN Leopold | |
| LIP4B045 | LONC | 16-10-26 | 22:00:00 | SP ANS FUTSAL | MFC BASSENGE B | COLLIN Leopold | |
| LIP3A039 | STAV | 16-10-26 | 21:00:00 | COSMOS STAVELOT B | SV BOSNA-RAEREN | CORNET Francois | |
| LIP3B036 | WARE | 16-10-26 | 21:15:00 | ESC WAREMME FS | OSP VILLERS | CORSO Aurélio | |
| LIVET1A036 | WARE | 16-10-26 | 20:15:00 | ESC WAREMME FS | BABAR VISE | CORSO Aurélio | |
| LIP3B038 | HANN | 16-10-26 | 20:00:00 | MF AMBRESIN-HANN B | OM AVIN | EL HAJJAJI Rachid | |
| LIP4B041 | HANN | 16-10-26 | 22:00:00 | MF AMBRESIN-HANN C | CS GALATA VISE | EL HAJJAJI Rachid | |
| LIP2A036 | THEU | 16-10-26 | 19:45:00 | UNITED CHENEE | CELTIC AUBEL | ESSOUBKI Mohamed | |
| LIP2A040 | CALA | 16-10-26 | 22:00:00 | KRAJISNIK RAEREN | SPIDE NOAH DISON | ESSOUBKI Mohamed | |
| LIP1040 | HAMO | 16-10-26 | 20:30:00 | BLUE P. HAMOIR | HDKP TEAM HERVE | FERRANTE Nunzio Elio | |
| LIP3D039 | HAMO | 16-10-26 | 22:30:00 | BLUE P. HAMOIR C | FCFCFC LIEGE | FERRANTE Nunzio Elio | |
| LIP4A043 | SOUM | 16-10-26 | 22:00:00 | FT FOOTEUX LIEGE | MFC LE BEYNE H | GAZAKHMAEV Arsen | |
| LIP2A039 | VISE | 16-10-26 | 21:05:00 | ARCAN VISE | GUELAN HENRI-CHA | GERITS Michel | |
| LIP3A038 | VERV | 16-10-26 | 19:00:00 | FC B-V VERVIERS | MFC LE BEYNE | HILIGSMANN Georges | |
| LIP3A036 | THIM | 16-10-26 | 21:15:00 | FC ICH THIMISTER | HORIZ'AN VERVIERS | HILIGSMANN Georges | |
| LIP4B051 | OREY | 16-10-26 | 20:00:00 | MF OREYE E | MAGP. G-HALLEUX | ILUNGA KABONGO Firo | |
| LIP1037 | GRIV | 16-10-26 | 21:00:00 | UMEUBLE NEUPRE | ZEED WELKENRAEDT | LEMMENS Sébastien | |
| LIP3A040 | THEU | 16-10-26 | 22:00:00 | FC FETH VERVIERS | BIDASSES WEGNEZ | FFT 5/0 | |
| LIP3C039 | THEU | 16-10-26 | 21:00:00 | MF LIMONT TAVIER | FRAITURE FS B | LGANA Abdelkrim | |
| LIP4C039 | NEUP | 16-10-26 | 21:30:00 | FC DIEUX ROTHEUX | MFC LE BEYNE G | LOI | |
| LIP2B041 | DBOS | 16-10-26 | 21:00:00 | NEW-MEN LIEGE | MFC MASSIT LIEGE | MICHOT Christophe | |
| LIP2B038 | DBOS | 16-10-26 | 20:00:00 | MF ATLETIC LIEGE | WALLABIES COINTE | MONFORT | |
| LIP2C041 | HANN | 16-10-26 | 21:00:00 | MF AMBRESIN-HANNUT | FANTASY OREYE | MUTARUGERA Emile | |
| LIP2A038 | SOUM | 16-10-26 | 20:00:00 | REDS PEP MELEN | MF MAS PEPINSTER | NIHOUL Eric | |
| LIP2C042 | FLEM | 16-10-26 | 20:00:00 | DELTA TEAM LIEGE | AJS OUGREE | PAQUE Rene | |
| LIP2B039 | FLEM | 16-10-26 | 21:00:00 | THE LIONS LIEGE | OLYMPIQUE SAIVE | PAQUE Rene | |
| LIP3D036 | SPRI | 16-10-26 | 20:30:00 | FRAITURE FS | RATSIDE HAMOIR B | PICCIRILLI Umberto | |
| LIP2C039 | LINC | 16-10-26 | 21:00:00 | TEAM LINC HANNUT | ATL LIEGE-BOMAL | PICCOLI Carlo | |
| LIP3A041 | HRCH | 16-10-26 | 21:00:00 | SANDZAK EUPEN | CELTIC AUBEL B | PIRSON FR | |
| LIP2C040 | HAMO | 16-10-26 | 19:30:00 | BLUE P. HAMOIR B | AC TINLOT MANJI | PONTHIR Philippe | |
| LIP3D040 | HAMO | 16-10-26 | 21:30:00 | HAMOIR UNITED | AJAX DE COINTE | PONTHIR Philippe | |
| LIP1041 | FSTM | 16-10-26 | 20:00:00 | TAVERNE AUBEL | RATSIDE HAMOIR | REPORTE | |
| LIP4A047 | HERB | 16-10-26 | 21:30:00 | TP 21 HERBESTHAL | BABAR VISE | SIMON Albin | |
| LIP1038 | CALA | 16-10-26 | 20:00:00 | FS BOSNA KELMIS | RMSS FUTSAL VISE | STASSIN Robert | |
| LIP3A037 | CALA | 16-10-26 | 21:00:00 | FT BOSNA EUPEN | ZEED WELKENRAEDT B | STASSIN Robert | |
| LIP2C036 | DONC | 16-10-26 | 21:00:00 | PDTG DONCEEL | AC WAZA FLEMALLE | TAMIR Morad | |
| LIP3B042 | DONC | 16-10-26 | 22:00:00 | PDTG DONCEEL B | LERCARA HANNUT | TAMIR Morad | |
| LIVET1A041 | OUGR | 16-10-26 | 20:00:00 | ONU SERAING FS | ROSANER BRESSOUX | THOLA Jean-Luc | |
| LIP3C040 | WEGN | 16-10-26 | 20:15:00 | FEÛTSAL MINEROIS | FR FUTSAL LIEGE | THOMAS Yves | |
| LIP1036 | FLER | 16-10-26 | 20:00:00 | FLERON 46 | DAKIR DISON | VALENTI Sebastien | |
| LIP3C042 | BEYN | 16-10-26 | 19:00:00 | MFC LE BEYNE C | ALL STARS SAIVE | WEGRIA Kevin | |
| LIP3D038 | BEYN | 16-10-26 | 20:00:00 | GAUDER MF BEYNE | MF GEROMONT UTD B | WEGRIA Kevin | |
| LIVET1A039 | JUPR | 16-10-26 | 22:00:00 | OLYMPIC HERSTAL | REAL VIERSET | ZIANE Pascal | |
| JEUNES | |||||||
| N° | Salle | Date | Heure | Visité | Visiteur | Arbitre | |
| LIQMPOA010 | AUBV | 18-10-26 | 10:00:00 | REDS PEP MELEN A | MF CLAVINOISE | ZIANE | |
| LIQPOA012 | BEYN | 18-10-26 | 13:00:00 | MFC LE BEYNE | JUST FOOT LIEGE A | HILIGSMANN | |
| LIQMPOB012 | BEYN | 18-10-26 | 14:00:00 | MFC LE BEYNE | REDS PEP MELEN B | HILIGSMANN | |
| LICAD003 | BEYN | 18-10-26 | 15:00:00 | MFC LE BEYNE | MF CLAVINOISE | PICCOLLI | |
| LISCO011 | BEYN | 18-10-26 | 16:00:00 | MFC LE BEYNE | PROCOLOR LIÈGE A | PICCOLLI | |
| LICAD004 | BEYN | 18-10-26 | 17:00:00 | MFC LE BEYNE B | JUST FOOT LIEGE A | PICCOLLI | |
| LICAD002 | BRES | 18-10-26 | 14:00:00 | AZ NEW BRESSOUX A | ESC WAREMME FS A | WEGRIA | |
| LIQPOA023 | BRES | 18-10-26 | 15:00:00 | AZ NEW BRESSOUX A | LARKO LIEGE FUTS B | WEGRIA | |
| LISCO013 | BRES | 18-10-26 | 16:00:00 | AZ NEW BRESSOUX A | BLUE P. HAMOIR A | WEGRIA | |
| LISCO012 | ENGI | 18-10-26 | 17:00:00 | DTS LIEGE B | FAL SOUMAGNE A | LACANNE | |
| LIQPOB008 | JUPR | 18-10-26 | 11:00:00 | MF SLINS FA A | AJS OUGREE B | BOSQUELLE M | |
| LIQMPOA012 | JUPR | 18-10-26 | 12:00:00 | MF SLINS FA A | JUST FOOT LIEGE B | BOSQUELLE M | |
| LISCO015 | JUPR | 18-10-26 | 17:30:00 | CELTIC JUPRELLE A | MF CLAVINOISE | STASSIN | |
| LIQMPOB009 | OUGR | 18-10-26 | 11:05:00 | AJS OUGREE | FUTSAL OLNE | BAUSET | |
| LIDFUN011 | OUGR | 18-10-26 | 12:15:00 | AJS OUGREE | REDS PEP MELEN A | BAUSET | |
| LIQPOA027 | OUGR | 18-10-26 | 13:30:00 | AJS OUGREE A | ESC WAREMME FS B | BAUSET | |
| LICAD005 | OUGR | 18-10-26 | 14:45:00 | AJS OUGREE | PROCOLOR LIÈGE | MICHOT | |
| LISCO014 | OUGR | 18-10-26 | 17:15:00 | AJS OUGREE A | REDS PEP MELEN A | MICHOT | |
| LIQPOB009 | SOUM | 18-10-26 | 12:00:00 | REDS PEP MELEN B | LARKO LIEGE FUTS A | ZIANE | |
| LIQPOB010 | WARE | 18-10-26 | 14:30:00 | QFA WAREMME A | FT GRÂCE-HOLOGNE | SACCIO | |
| LIQMPOA009 | WARE | 18-10-26 | 15:30:00 | QFA WAREMME A | ESC WAREMME FS A | SACCIO | |


