Voici la liste des équipes jeunes inscrites par catégories et par clubs :
Matricule | Club | Total | Diablotins |
Préminimes | Minimes | Cadets | Scolaires | ||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
3495 | AJS OUGREE | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3784 | ESC WAREMME FS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3855 | CELTIC JUPRELLE | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4685 | ESSALEM VERVIERS | 1 | 1 | ||||||||||
4083 | MFC LE BEYNE | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5800 | REDS PEP MELEN | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
7184 | FUTSAL OLNE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7331 | BLUE PEARL HAMOIR | 1 | 1 | ||||||||||
7416 | QFA WAREMME | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7534 | JUST FUT FOOT LG | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
7590 | R.S.C. SAIVE | 1 | 1 | ||||||||||
7691 | FUTSAL BOCA ANS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7776 | LA REID DEVIL FUTSAL | 1 | 1 | ||||||||||
7784 | MF SLINS FA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7784 | MF CLAVINOISE | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7841 | EJ BRESSOUX | 2 | 1 | 1 | |||||||||
54 | 11 | 12 | 17 | 7 | 8 |
Mise à jour le: 13/09/2025
Voici la démarche à suivre pour inscrire vos équipes pour la saison 2025/2026 :
- Inscription de votre club (infos transmises par le secrétaire)
- Inscription de votre équipe avec les formulaire (à transmettre avant la réunion des jeunes) :
- Inscription d'équipe
- Occupation de salle
Il est possible d'ajouter/supprimer une équipe, jusqu'au jour de l'assemblée de jeunes.